zobrazit verzi pro tisk
ČESKÝ FLYBALLOVÝ REKORD
Formulář o dosažení českého flyballového rekordu
(ve formátu pdf)
Tento formulář musí být vyplněn při dosažení rekordního času (=lepšího času než je aktuální český rekord), aby se potvrdilo dosažení rekordu v souladu s platnými Pravidly flyballu.
český rekord:16,29s
čas | družstvo | složení | datum | místo |
---|---|---|---|---|
16,29 s | Hop Trop Prague | T. Kopáček + Dino (BOC), K. Chytráčková + Abbu (AKE), A. Pechoušková + Chloe (BOC), M.Vrbová + Cayenne | 2.7.2016 | Pole Cup, Maďarsko |
16,34 s | Lavina Delta | M. Pragerová + Dixi (BOC), I. Prošková + Goran (BOC), V. Smutná + Jim (BOC), J. Prager + Líza (MIX) | 27.6.2015 | Svijanský Újezd |
16,45 s | Lavina Delta | M. Pragerová + Dixi (BOC), I. Prošková + Goran (BOC), V. Smutná + Jim (BOC), J. Prager + Líza (MIX) | 10.5.2014 | Eagers Cup 2014, Žamberk |
16,51 s | Hop Trop Prague | Markéta Korintová + Ozzi (BOC), Kristýna Sulymová + Abbu (AKE), Aneta Pechoušková + Chloe (BOC), Pavel Gartner + Harry (PRT) | 1.9.2013 | MČR 2013, Mladá Boleslav |
16,77 s | Lavina Alfa | Markéta Longauerová + Jessi (BOM), Milena Pachtová + Dixi (BOC), Jaroslav Janda + Arty (BOC), Josef Präger + Líza (kříženec) | 15.6.2013 | Happy míček 2013, Krupka |
17,03 s | Lavina Alfa | Markéta Longauerová + Jessi (BOM), Milena Pachtová + Dixi (BOC), Jaroslav Janda + Arty (BOC), Josef Präger + Líza (kříženec) | 15.6.2013 | Happy míček 2013, Krupka |
17,04 s | Lavina Alfa | Markéta Longauerová + Jessi (BOM), Jaroslav Janda + Arty (BOC), Marek Russ + Benny (BOC), Josef Präger + Líza (kříženec) | 11.5.2013 | Eager Cup 2013, Žamberk |
17,07 s | Hop Trop PRAGUE | M. Korintová + Ozzi (BOC), K.Sulym + Abbu (AKE), M.Točeková + Neo (BOC), J.Kubištová + Mia (PRT) | 14.10.2012 | Budějická tlapka 2012,ČR |
17,12 s | Hop Trop PRAGUE | M.Korintová+Ozzi (border kolie), K.Sulymová+Abbu (australská kelpie), M.Točeková+Neo (border kolie), J.Kubištová+Mia (parson russell terrier) | 2.9.2012 | 9.mistrovství ČR, ČR |
17,14 s | Lavina Alfa | Dana Russová+Coudy (border kolie), Petra Jandová+Skapy (border kolie), Marek Russ+Benny (border kolie), Jaroslav Janda+Arty (border kolie) | 13.8.2011 | Happy míček, ČR |
17,27 s | Lavina Alfa | Dana Russová+Coudy (border kolie), Petra Jandová+Skapy (border kolie), Marek Russ+Benny (border kolie), Jaroslav Janda+Arty (border kolie) | 31.7.2011 | Borken, Německo |
17,31 s | Lavina Alfa | Dana Russová+Coudy (border kolie), Petra Jandová+Skapy (border kolie), Marek Russ+Benny (border kolie), Jaroslav Janda+Arty (border kolie) | 4.6.2011 | Lukášovský drak, ČR |
17,51 s | Lavina Alfa | Marek Russ+Coudy (border kolie), Stanislava Balogová+Zef (border kolie), Jaroslav Janda+Arty (border kolie), Petra Jandová+Skapy (border kolie) | 8.8.2010 | Brno, ČR |
17,52 s | Hop Trop PRAGUE | Petra Chalupníčková+Neo (border kolie), Martina Točeková+Jim (kříženec), Šárka Seemannová+Sára (border kolie), Jitka Zedníková+Mia (PRT) | 4.7.2010 | Brecht, Belgie |
17,74 s | Hop Trop PRAGUE | Petra Chalupníčková+Neo (border kolie), Martina Točeková+Jim (kříženec), Šárka Seemannová+Sára (border kolie), Jitka Zedníková+Mia (PRT) | 11.10.2009 | Mělník |
17,94 s | Hop Trop PRAGUE | Petra Chalupníčková+Neo (border kolie), Martina Točeková+Jim (kříženec), Šárka Seemannová+Sára (border kolie), Jitka Zedníková+Mia (PRT) | 31.5.2009 | Beerzel, Belgie |
18,03 s | Hop Trop PRAGUE | Petra Chalupníčková+Neo (border kolie), Martina Točeková+Jim (kříženec), Šárka Seemannová+Sára (border kolie), Jitka Zedníková+Mia (PRT) | 29.5.2009 | Beerzel, Belgie |
18,19 s | Hop Trop DREAMS | Lucie Planá+Terry (border kolie), Jitka Slánská+Abby (border kolie), Michaela Bakrlíková+Angee (border kolie), Kateřina Meierová+Jackie (PRT) | 10.8.2008 | Brno, ČR |
18,31 s | Hop Trop DREAMS | Lucie Planá+Terry (border kolie), Jitka Slánská+Angee (border kolie), Alena Králová+Attila (border kolie), Kateřina Meierová+Jackie (PRT) | 6.5.2007 | Trmice, ČR |
18,43 s | Hop Trop DREAMS | Lucie Planá+Terry (border kolie), Jitka Slánská+Angee (border kolie), Alena Králová+Attila (border kolie), Kateřina Meierová+Jackie (PRT) | 5.8.2006 | Brno, ČR |
18,50 s | Hop Trop DREAMS | Lucie Planá+Terry (border kolie), Jitka Slánská+Angee (border kolie), Alena Králová+Attila (border kolie), Petra Chalupníčková+Tim (kříženec) | 23.7.2006 | Blainville sur Orne, Francie |
18,58 s | Hop Trop DREAMS | Michaela Bakrlíková+Bára (border kolie), Lucie Planá+Terry (border kolie), Jitka Slánská+Angee (border kolie), Kateřina Meierová+Jackie (PRT) | 22.7.2006 | Blainville sur Orne, Francie |
18,70 s | Dream´s Family | Michaela Bakrlíková+Bára (border kolie), Petra Juliusová+Artuš (border kolie), Martina Vondráčková+Blackie (border kolie), Michal Jelínek+Čita (šeltie) | 30.5.2004 | Kontich, Belgie |
20,59 s | Hop Trop PRAGUE | Simona Hurábová+Sheila (BO malinois), Ivana Vlasáková+Kitri (BO malinois), Martina Vondráčková+Blackie (border kolie), Michal Jelínek+Čita (šeltie) | 8.6.2003 | Burgh-Haamstede, Holandsko |
Zápisy o dosažení rekordu:
rekord_16_29
(ve formátu pdf)rekord_16_34
(ve formátu pdf)rekord_16_45
(ve formátu pdf)rekord_16_51
(ve formátu pdf)rekord_16_77
(ve formátu pdf)rekord_17_03
(ve formátu pdf)rekord 17 04
(ve formátu pdf)Rekord 17,07
(ve formátu pdf)Rekord 17 12
(ve formátu pdf)Rekord 17 14
(ve formátu pdf)Rekord 17 27
(ve formátu jpg)Rekord 17 31
(ve formátu pdf)Rekord 17 51
(ve formátu pdf)Rekord 17 74
(ve formátu pdf)Rekord 17 94
(ve formátu pdf)