SEZNAM PLATNÝCH
LICENCÍ
LIST OF VALID LICENCES/ LISTE DER GÜLTIGEN FLYBALLLIZENZEN
Pozor! V souvislosti s nově schválenými pravidly flyballu (platné od 1.1. 2007), v nichž došlo ke snížení min. a max. výšky překážek a zvýšení počtu měření pro psy skákající regulovanou výšku překážek ze dvou na tři, bude nutno některé psy na nejbližším turnaji doměřit. Zda se toto týká i vás, si můžete snadno ověřit v této tabulce.
2004
| Č. licence/ Number of Licence/ Zahl der Lizenz | Jméno/ Name/ Name | Celé jméno psa/ Complete dog´s name/ Ganzname | Plemeno/ Breed/ Geschlecht | Kohout. výška/ Dog´s height/ Höhe des Hundes | Výška skoku/ Height of jump/ Höhe des Sprunges | Psovod/ Handler/ Hundezufuhr | 1. měření/ 1st measuring/ 1. Messe | 2. měření/ 2nd measuring/ 2. Messe | 3. měření/ 3rd measuring/ 3. Messe | |
| 000/00 | Igi | Eager Bohemia Alké | border kolie | 53 | 40 | A. Králová | M. Vrbová | x | x | |
| R01/04 | Ginny | Imagie Black Sakké | pudl | 30 | 20 | M. Vrbová | K. Pokorná | G. Theobald (GB) | G. Frechen (D) | |
| R02/04 | Čita | šeltie | 37 | 25 | M. Jelínek | M. Vrbová | G. Theobald (GB) | K. Pokorná | ||
| R03/04 | Tim | Tim Akumulátor | kříženec | 41 | 30 | P. Chalupníčková | M. Vrbová | G. Theobald (GB) | K. Pokorná | |
| 004/04 | Kitri | Kitri Bohemia Alké | BO-malinois | 62 | 35 | I. Vlasáková | M. Vrbová | x | x | |
| 005/04 | Galaxy | Galaxy Qalt Mercator | holandský ovčák | 54 | 35 | S. Koubková | M. Vrbová | x | x | |
| R06/04 | Robin | Robin z Locksley | kříženec | 42 | 30 | M. Šulcová | M. Vrbová | G. Theobald (GB) | K. Pokorná | |
| 007/04 | Bára | Barleta Lusika | border kolie | 45 | 35 | M. Bakrlíková | M. Vrbová | G. Theobald (GB) | G. Frechen (D) | |
| 008/04 | Liz | Liz Bohemia Alké | border kolie | 55 | 35 | E. Koubková | M. Vrbová | x | x | |
| 009/04 | Terry | Lithe Bohemia Alké | border kolie | 52 | 35 | J. Slánská | M. Vrbová | x | x | |
| 010/04 | Artuš | Artuš King z Černobílých | border kolie | 50 | 35 | P. Juliusová | M. Vrbová | x | x | |
| 011/04 | Laron | Laron Bohemia Alké | border kolie | 50 | 35 | M. Loayza | M. Vrbová | x | x | |
| 012/04 | Larry | Larry Bohemia Alké | BO-malinois | 57 | 35 | J. Lebedová | M. Vrbová | x | x | |
| 013/04 | Sheila | Džina z Vandalky | BO-malinois | 56 | 35 | S. Hurábová | M. Vrbová | x | x | |
| 014/04 | Leo | kříženec | 63 | 35 | K. Sulymová | K. Pokorná | x | x | ||
| R15/04 | Tesa | Comtesa z Viton. panství | Parson Russell teriér | 34 | 22,5 | T. Kvěchová | M. Vrbová | K. Pokorná | G. Frechen (D) |
2005
| Č. licence/ Number of Licence/ Zahl der Lizenz | Jméno/ Name/ Name | Celé jméno psa/ Complete dog´s name/ Ganzname | Plemeno/ Breed/ Geschlecht | Kohout. výška/ Dog´s height/ Höhe des Hundes | Výška skoku/ Height of jump/ Höhe des Sprunges | Psovod/ Handler/ Hundezufuhr | 1. měření/ 1st measuring/ 1. Messe | 2. měření/ 2nd measuring/ 2. Messe | 3. měření/ 3rd measuring/ 3. Messe | |
| 016/05 | Charly | Charly z Hofjaru | střední knírač | 47 | 35 | H. Kropáčková | M. Vrbová | K. Pokorná | x | |
| R17/05 | Baileys | Baileys Zelený ostrov | Ir. Glen of Imaal teriér | 27 | 17,5 | L. Koubková | M. Vrbová | K. Pokorná | D. Vyskočilová | |
| R18/05 | Mates | Algol Cosmic | beagle | 41 | 30 | K. Macková | M. Vrbová | K. Pokorná | x | |
| 019/05 | Berta | Beata z Lhotecké linie | beauceron | 69 | 35 | E. Havlová | M. Vrbová | x | x | |
| 020/05 | Jim | kříženec | 50 | 35 | M. Točeková | M. Vrbová | x | x | ||
| R21/05 | Alp | Ascew Alp Dandelion Czech | kernteriér | 28 | 17,5 | D. Vyskočilová | M. Vrbová | J. Slánská | G. Frechen (D) | |
| 022/05 | Angee | Great Future Gasko Prim | border kolie | 48 | 35 | J. Slánská | M. Vrbová | K. Pokorná | V. van Spijk (NL) | |
| 023/05 | Elton | Elton Darley Arabian | border kolie | 51 | 35 | M. Macáková | K. Pokorná | x | x | |
| 024/05 | Fessy | Forever Free Black Chevers | border kolie | 45 | 35 | Š. Seemannová | J. Slánská | K. Pokorná | G. Frechen (D) | |
| R25/05 | Jackie | Dancing Daisy z Jeřeně | Parson Russell teriér | 33 | 22,5 | K. Meierová | J. Slánská | M. Vrbová | G. Frechen (D) | |
| 026/05 | Fanny | Fanny Miveko | border kolie | 48 | 35 | B. Šťouračová | K. Pokorná | M. Vrbová | J. Slánská |
2006
| Č. licence/ Number of Licence/ Zahl der Lizenz | Jméno/ Name/ Name | Celé jméno psa/ Complete dog´s name/ Ganzname | Plemeno/ Breed/ Geschlecht | Kohout. výška/ Dog´s height/ Höhe des Hundes | Výška skoku/ Height of jump/ Höhe des Sprunges | Psovod/ Handler/ Hundezufuhr | 1. měření/ 1st measuring/ 1. Messe | 2. měření/ 2nd measuring/ 2. Messe | 3. měření/ 3rd measuring/ 3. Messe | |
| 027/06 | Tara | Connie Tara Tennant | border kolie | 50 | 35 | M. Korintová | K. Pokorná | x | x | |
| 028/06 | Jack | Black Jack z Černobílých | border kolie | 50 | 35 | M. Pachtová | K Pokorná | x | x | |
| 029/06 | Arina | Arina z Česalky | border kolie | 50 | 35 | S. Balogová | M. Vrbová | x | x | |
| 030/06 | Bonnie | Bonnie Lusika | border kolie | 46 | 35 | S. Balogová | K. Pokorná | G. Frechen (D) | x | |
| 031/06 | Tina | Dwarf Tiny z Černobílých | border kolie | 46 | 35 | H. Koníčková | K. Pokorná | M. Vrbová | x | |
| 032/06 | Apollo | Apollo z Tichého údolí | appenzellský salaš. pes | 55 | 35 | J. Macek | D. Vyskočilová | x | x | |
| 033/06 | Attila | Attila Hun od Zlatonosné říčky | border kolie | 57 | 35 | A. Králová | M. Vrbová | x | x | |
| R34/06 | Pretty | Pretty Lady z Roznetu | malý knírač | 36 | 25 | R. Rajdlová | D. Vyskočilová | M. Vrbová | V. van Spijk (NL) | |
| 035/06 | Abby | Abby od Zlatonosné říčky | border kolie | 51 | 35 | J. Slánská | M. Vrbová | x | x | |
| 036/06 | Arnie | Arnold U Panáka | border kolie | 55 | 35 | Z. Smekalová | M. Vrbová | x | x | |
| R37/06 | Roxi | knírač střední | 44 | 32,5 | J. Hamerníková | J. Slánská | M. Vrbová | D. Vyskočilová | ||
| R38/06 | Baby | Amien Elita Triumphans | pudl | 32 | 20 | K. Macková | D. Vyskočilová | V. van Spijk (NL) | G. Frechen (D) | |
| R39/06 | Anita | Anita Lupus Johanus | Parson Russell teriér | 33,5 | 22,5 | J. Zedníková | J. Slánská | D. Vyskočilová | M. Vrbová | |
| R40/06 | Frixi | Parson Russell teriér | 30 | 20 | J. Demjaničová | M. Vrbová | D. Vyskočilová | doměřit |
2007
| Č. licence/ Number of Licence/ Zahl der Lizenz | Jméno/ Name/ Name | Celé jméno psa/ Complete dog´s name/ Ganzname | Plemeno/ Breed/ Geschlecht | Kohout. výška/ Dog´s height/ Höhe des Hundes | Výška skoku/ Height of jump/ Höhe des Sprunges | Psovod/ Handler/ Hundezufuhr | 1. měření/ 1st measuring/ 1. Messe | 2. měření/ 2nd measuring/ 2. Messe | 3. měření/ 3rd measuring/ 3. Messe | |
| 041/07 | Sára | Nice of you to come bye Simply Sarah | border kolie | 51 | 35 | Š. Seemannová | D. Vyskočilová | x | x | |
| 042/07 | Sendy | německý ovčák | 56 | 35 | R. Kagelová | D. Vyskočilová | x | x | ||
| R43/07 | Babsi | Jack Russell teriér | 28 | 17,5 | D. Kavalírová | D. Vyskočilová | M. Vrbová | J. Slánská | ||
| 044/07 | Šiva | kříženec | 62 | 35 | A. Jindřichová | J. Slánská | x | x | ||
| 045/07 | Majky | kříženec | 65 | 35 | J. Kraftová | J. Slánská | x | x | ||
| 046/07 | Žilí | Juliet Foxy Fox | border kolie | 46,5 | 35 | P. Fialová | D. Vyskočilová | x | x | |
| 047/07 | Alex | Alexandra Šťastná Berjanka | appenzellský salaš. pes | 54 | 35 | K. Šustrová | J. Slánská | x | x | |
| 048/07 | Arčík | Argill Rubínové srdce | border kolie | 49 | 35 | J. Neumanová | J. Slánská | x | x | |
| 049/07 | Lusy | labrador. retrívr | 52,5 | 35 | J. Hendrychová | J. Slánská | x | x | ||
| 050/07 | Dasty | Dasty Shepherd Tennant | border kolie | 54 | 35 | L. Jašková | J. Slánská | x | x | |
| 051/07 | Morgan | border kolie | 54 | 35 | A. Šintaj | D. Vyskočilová | x | x | ||
| 052/07 | Amy | výmarský ohař krátk. | 52,5 | 35 | R. Vítovská | J. Slánská | x | x | ||
| 053/7 | Viki | Ave Viktoria Šťastná Berjanka | appenzellský salaš. pes | 50 | 35 | L. Schönbeková | S. Koubková | x | x | |
| 054/07 | Ninja | Liza´s Border Vega Blue | border kolie | 45 | 35 | Z. Korint | S. Koubková | x | x | |
| R55/07 | Fleur | Bonnie Fleur Elita Triumphans | pudl | 33 | 22,5 | M. Vrbová | D. Vyskočilová | J. Slánská | S. Koubková | |
| 056/07 | Barnei | Bumble-bee Ambra Professional | border kolie | 48 | 35 | K. Prejsová | M. Pachtová | x | x | |
| 057/07 | Rocky | Great Rock Star Black Chevers | border kolie | 56 | 35 | O. Vitásek | J. Slánská | x | x | |
| 058/07 | Ajka | Ajka Žlutočerné štěstí | labradorský retrívr | 53 | 35 | M. Procházková | J. Slánská | x | x | |
| R59/07 | Jack | Frodo Černý Faun | parson Russell teriér | 34 | 22,5 | I. Jílková | D. Vyskočilová | J. Slánská | M. Pachtová | |
| R60/07 | Baruška | kříženec | 24 | 17,5 | M. Zevlová | D. Vyskočilová | J. Slánská | S. Koubková | ||
| R61/07 | Terry | parson Russell teriér | 36 | 25 | B. Pilařová | D. Vyskočilová | J. Slánská | S. Koubková | ||
| 062/07 | Ange | Ange White Face Gasko Prim | border kolie | 46 | 35 | V. Šimková | S. Koubková | x | x | |
| 063/07 | Berry | Bárt Stříbrný permoník | border kolie | 48,5 | 35 | P. Horáková | M. Vrbová | x | x | |
| 064/07 | Kiara | Chiquita Fitmin | border kolie | 45 | 35 | S. Řehola | M. Vrbová | M. Pachtová | x | |
| 065/07 | Dookie | Definitive Choice Svěží vítr | border kolie | 49 | 35 | A. Trýznová | M. Pachtová | x | x | |
| 066/07 | Britney | Britney Zoui Mintaka | border kolie | 48 | 35 | K. Fenclová | M. Pachtová | x | x | |
| R67/07 | Bára | kříženec | 42 | 30 | A. Novotná Rychtecká | D. Vyskočilová | M. Vrbová | J. Slánská | ||
| R68/07 | Elvis | Elvis Lovely Binisi | parson Russell teriér | 34 | 22,5 | I. Tolnayová | S. Koubková | M. Pachtová | D. Vyskočilová | |
| R69/07 | Cebrina | Cebrina z Temných nocí | německý špic | 23 | 17,5 | S. Koubková | J. Slánská | D. Vyskočilová | M. Vrbová |
Seznam platných licencí ve formátu pro MS Excel ke stažení ZDE.