NEJLEPŠÍ ČASY DRUŽSTEV/BEST TIMES/BESTE ZEIT
| družstvo | reg.č. | nejlepší čas | čas pro nejbližší turnaj */ | Jizerská střela | Eager's Cup | Lukášovský drak | TSN Mělník | ME Borken | Happy míček | MČR Ml.Boleslav | Alea |
| (rekord družstva) | 25.9.2010 | 7.-8.5. | 4.-5.6. | 18.-19.6. | 29.-31.7. | 13.-14.8. | 4.9. | 15.16.10. | |||
| Hop Trop PRAGUE | CZ01A | 17,52 | 17,59 | 18,05 | 18,44 | 18,15 | 18,07 | 17,95 | 18,06 | 17,59 | 17,64 |
| Hop Trop DREAMS | CZ01B | 18,19 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Hop Trop SPRINTERS | CZ01C | 19,18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| NIMBUS Hop Trop | CZ001D | 19,03 | 19,93 | x | 20,20 | 20,24 | 20,32 | x | 20,22 | x | 19,93 |
| Hop Trop HURRICANE | CZ01E | 17,91 | 17,91 | 18,50 | 18,54 | 18,30 | 18,39 | 18,45 | 18,07 | 17,91 | 18,38 |
| Hop Trop PANTHERS | CZ01F | 19,00 | 19,35 | 19,83 | 19,53 | 19,63 | 19,28 | 19,52 | 19,58 | 19,38 | 19,35 |
| Lavina Alfa | CZ02A | 17,14 | 17,14 | 17,66 | 17,52 | 17,31 | 17,50 | 17,27 | 17,14 | 17,40 | 17,53 |
| Lavina Beta | CZ02B | 18,76 | 19,63 | 20,07 | 20,55 | 21,03 | 19,77 | 19,66 | 19,62 | x | 19,62 |
| Pilsen F.A.S.T. | CZ03A | 18,37 | 18,57 | 18,37 | 19,03 | 19,59 | 19,78 | x | 20,19 | 18,57 | 20,61 |
| Pilsen 2 F.A.S.T. | CZ03B | 18,03 | 18,03 | x | x | x | x | x | 18,53 | x | 18,03 |
| The Rebels I | CZ04A | 18,70 | 20,67 | 20,19 | 21,53 | 21,04 | 20,67 | x | 20,21 | x | 20,60 |
| The Rebels II | CZ04B | 19,90 | 19,90 | 19,97 | 20,23 | 20,30 | 19,90 | x | 19,90 | 20,58 | 20,27 |
| The Rebels III | CZ04C | 18,92 | 18,92 | 19,36 | 19,40 | 19,01 | x | 19,00 | 18,99 | 18,92 | |
| Adrenalin Flyers | CZ05A | 20,33 | 20,38 | 20,38 | x | x | 21,19 | x | x | x | x |
| Alea - X - treme | CZ06A | 19,44 | 19,44 | 21,23 | 20,46 | 19,75 | 20,81 | 19,5 | 19,44 | x | 19,50 |
| Alea - Tým naděje | CZ06B | 18,54 | 18,54 | x | 19,59 | 19,70 | 19,38 | x | 20,10 | 18,54 | 21,25 |
| Alea MiniMax | CZ06C | 21,07 | 21,07 | x | 23,79 | 23,03 | 23,47 | x | x | x | 21,07 |
| Pink Pirates | CZ07A | 17,45 | 17,45 | 17,88 | 18,16 | 17,45 | 18,39 | 17,45 | x | 17,84 | x |
| Green "P" Pirates | CZ07B | 19,16 | 19,42 | 19,76 | 20,65 | 19,42 | 19,63 | 19,16 | 19,42 | 20,03 | 20,86 |
| Caram-BALLS | CZ008A | 20,28 | 20,28 | 20,28 | x | x | x | x | x | x | x |
| TSUNAMI I | CZ009A | 18,72 | 18,83 | 19,05 | x | x | x | x | x | x | 18,83 |
| DogDragons | CZ010A | 17,39 | 17,39 | 17,92 | 18,05 | 17,85 | 17,82 | 17,59 | 17,89 | 17,82 | 17,39 |
| ŠpicaHópači Brno | CZ011A | 21,01 | 21,01 | x | x | 21,52 | 21,01 | x | x | x | x |
| Dajavera Fitmin | CZ012A | 18,41 | 18,41 | x | x | 19,04 | 19,43 | x | 21,71 | x | 18,41 |
| Kosatky 1 | CZ013A | 19,14 | 19,14 | x | 20,24 | 19,70 | 19,38 | x | 19,29 | 19,14 | 19,30 |
| Kosatky 2 | CZ013B | 20,13 | 20,13 | x | 22,08 | 20,40 | 21,60 | x | 20,40 | x | 20,13 |
| BriSk MeRlottes | CZ014A | 20,76 | 20,76 | x | 21,86 | x | x | x | 22,19 | x | 20,76 |
| Nextra | CZ016A | 21,87 | 21,87 | x | x | x | x | x | x | x | 21,87 |
*/ nejlepší čas z posledních tří tuzemských turnajů