ČESKÝ FLYBALLOVÝ POHÁR
PURINA PRO PLAN CUP 2011

Celkové výsledky

 

1. DIVIZE

 

Eager´s Cup, 7.-8.5., Trmice

  Lukášovský drak, 4.-5.6., Lukášov

  Turnaj sladkých nadějí, 18.-19.6., Mělník

 Happy míček, 13.-14.8., Teplice - Krupka

Budějická tlapka, 15.-16.10.

družstvo

celkem body v poháru celkové pořadí za umístění překonání rekordu družstva překonání národního rekordu nejrychlejší čas dne celkem body za turnaj

za umístění

překonání rekordu družstva překonání národního rekordu nejrychlejší čas dne celkem body za turnaj za umístění překonání rekordu družstva překonání národního rekordu nejrychlejší čas dne celkem body za turnaj za umístění překonání rekordu družstva překonání národního rekordu nejrychlejší čas dne celkem body za turnaj za umístění překonání rekordu družstva překonání národního rekordu nejrychlejší čas dne celkem body za turnaj

LAVINA ALFA

133 1. 24     2 26 24 1 3 2 30 24     1 25 23 1 3 2 29 23       23

DOGDRAGONS

120 2. 23       23 22 1     23 23 1     24 22       22 24 2   2 28

HOP TROP PRAGUE

106

3.

21

     

21

21

 

   

21

22

      22 20       20 22       22
HOP TROP HURICANE 105 4. 20       20 20 1     21 21       21 21 2     23 20       20

THE REBELS III

97 5. 18       18 19       19 20 1     21 18 1     19 19 1     20

KOSATKY 1

84

6.

13      

13

15

1

    16 18 1     19 17 1     18 18       18

PILSEN F.A.S.T.

69 7. 19       19 17       17 15       15 8       8 10       10
PINK PIRATES 59 8. 22       22 23 2 3   28 9       9 0       0 0       0

PILSEN 2 F.A.S.T.

42 9. 19       19 17       17 15       15 19       19 21 2     23

 

2. DIVIZE

 

Eager´s Cup, 7.-8.5., Trmice

  Lukášovský drak,4.-5.6., Lukášov

  Turnaj sladkých nadějí, 18.-19.6., Mělník

 Happy míček, 13.-14.8., Teplice - Krupka

Budějická tlapka, 15.-16.10.

družstvo

celkem body v poháru celkové pořadí za umístění překonání rekordu družstva překonání národního rekordu nejrychlejší čas dne celkem body za turnaj za umístění překonání rekordu družstva překonání národního rekordu nejrychlejší čas dne celkem body za turnaj za umístění překonání rekordu družstva překonání národního rekordu nejrychlejší čas dne celkem body za turnaj za umístění překonání rekordu družstva překonání národního rekordu nejrychlejší čas dne celkem body za turnaj za umístění překonání rekordu družstva překonání národního rekordu nejrychlejší čas dne celkem body za turnaj

HOP TROP  PANTHERS

77 1. 16       16 14       14 17       17 13       13 17       17

ALEA-TÝM NADĚJE

69 2. 17 1     18 16       16 19 1     20 9       9 6       6

LAVINA BETA

66

3.

11      

11

8       8 16       16 15       15 16       16

ALEA -
X -TREME

65

4.

12

     

12

13

     

13

10       10 14       14 15       15

NIMBUS HOP TROP

65

5.

15

     

15

12

     

12

13       13 11       11 14       14

GREEN "P" PIRATES

65

6.

10      

0

18 1     19 12       12 16       16 8       8
THE REBELS II

64

7.

14      

14

11       11 14 1     15 12       12 12       12

THE REBELS I

50

8.

9      

9

9       9 11       11 10       10 11       11

KOSATKY 2

46

9.

7      

7

10 1     11 7       7 7       7 13 1     14

ALEA MINIMAX

28

10.

6      

6

6 1     7 6       6 0       0 7 2     9

BRISK MERLOTTES

24

11.

8      

8

0       0 0       0 6       6 9 1     10

ŠPICAHÓPAČI BRNO

16

12.

0      

0

7       7 8 1     9 0       0 0       0

 

Budějická tlapka, 15.-16.10.2011, České Budějovice

Nejlepší časy

Průměr nejlepších časů

DOGDRAGONS 17,39 17,46 17,50 17,53 17,64 17,64 17,53
LAVINA ALFA 17,53 17,54 17,57 19,63 17,65 17,67 17,60
HOP TROP PRAGUE 17,64 17,66 17,72 17,81 17,83 17,84 17,75
PILSEN 2 F.A.S.T. 18,03 18,25 18,28 18,29 18,29 18,52 18,28
HOP TROP HURRICANE 18,38 18,43 18,47 18,48 18,50 18,53 18,47
THE REBELS III 18,92 18,95 19,15 19,19 19,20 19,24 19,11
KOSATKY 1 19,30 19,38 19,37 19,40 1942 19,62 19,42
HOP TROP PANTHERS 19,35 19,51 19,53 19,54 19,56 19,65 19,52
LAVINA BETA 19,62 19,84 19,86 19,91 1992 19,92 19,85
ALEA - X - TREME 19,50 19,74 19,89 20,09 20,11 20,28 19,94
NIMBUS HOP TROP 19,93 20,09 20,14 20,19 20,21 20,24 20,13
KOSATKY 2 20,13 20,46 20,63 20,65 20,76 20,83 20,58
THE REBELS II 20,27 20,47 20,49 20,76 20,79 20,80 20,60
THE REBELS I 20,60 20,67 20,75 20,83 20,92 20,96 20,79
PILSEN F.A.S.T. 20,61 20,84 20,84 21,17 21,35 21,99 21,13
BRISK MERLOTTES 20,76 20,88 20,99 21,24 21,42 21,60 21,15
GREEN "P" PIRATES 20,86 20,95 21,34 21,32 21,37 21,38 21,20
ALEA-MINIMAX 21,07 21,09 21,17 21,83 21,93 22,03 21,52
ALEA-TÝM NADĚJE 21,25 22,58 22,81 23,10 23,73 26,18 23,28

 

Happy míček, 13.-14.8.2011, Teplice - Krupka

Nejlepší časy

Průměr nejlepších časů

LAVINA ALFA 17,14 17,27 17,28 17,38 17,43 17,47 17,33
DOGDRAGONS 17,89 18,03 18,15 18,17 18,22 18,28 18,12
HOP TROP HURRICANE 18,07 18,08 18,11 19,13 18,23 18,29 18,15
HOP TROP PRAGUE 18,06 18,07 18,25 18,27 18,37 18,52 18,26
PILSEN 2 F.A.S.T. 18,53 18,68 18,79 18,83 18,85 19,87 18,76
THE REBELS III 19,00 19,09 19,15 19,17 19,21 19,33 19,16
KOSATKY 1 19,29 19,32 19,33 19,46 19,46 19,54 19,40
GREEN "P" PIRATES 19,42 19,46 19,62 19,69 19,71 19,77 19,61
LAVINA BETA 19,62 19,64 19,67 19,71 19,71 19,74 19,68
ALEA - X - TREME 19,44 19,71 19,74 19,76 19,76 19,80 19,70
HOP TROP PANTHERS 19,58 19,64 19,92 19,92 20,09 20,12 19,88
THE REBELS II 19,90 19,93 20,08 20,08 2016 20,49 20,11
NIMBUS HOP TROP 20,22 20,24 20,27 20,31 20,44 20,60 20,35
THE REBELS I 20,21 20,34 20,38 20,39 20,49 20,50 20,39
ALEA-TÝM NADĚJE 20,10 20,21 20,56 20,62 20,65 20,83 20,50
PILSEN F.A.S.T. 20,19 20,42 20,44 20,78 20,80 21,01 20,61
KOSATKY 2 20,40 20,48 20,57 20,78 20,85 21,12 20,70
BRISK MERLOTTES 22,19 22,37 22,46 22,50 22,55 22,58 22,44

 

Turnaj sladkých nadějí, 18.-19.6.2011, Mělník

Nejlepší časy

Průměr nejlepších časů

LAVINA ALFA 17,50 17,51 17,52 17,56 17,65 17,67 17,57
DOGDRAGONS 17,82 18,30 18,35 18,41 18,44 18,52 18,31
HOP TROP PRAGUE 18,07 18,22 18,32 18,47 18,48 18,73 18,38
HOP TROP HURRICANE 18,39 18,45 18,46 18,48 18,48 18,49 18,46
THE REBELS III 19,01 19,13 19,16 19,28 19,40 19,49 19,25
ALEA-TÝM NADĚJE 19,38 19,48 19,64 19,65 19,69 19,74 19,60
KOSATKY 1 19,38 19,45 19,68 19,86 19,93 20,02 19,72
HOP TROP PANTHERS 19,28 19,83 20,05 20,10 20,26 20,61 20,02
LAVINA BETA 19,77 19,84 19,91 20,12 20,13 20,42 20,03
PILSEN F.A.S.T. 19,78 19,85 20,00 20,13 20,21 20,26 20,04
THE REBELS II 19,90 20,05 20,08 20,28 20,28 20,66 20,21
NIMBUS HOP TROP 20,32 20,36 20,43 20,46 20,47 20,49 20,42
GREEN "P" PIRATES 19,63 19,99 20,30 20,84 21,04 21,31 20,52
THE REBELS I 20,67 20,67 21,16 21,20 21,21 21,30 21,04
ALEA - X - TREME 20,81 20,88 21,23 21,34 21,34 21,59 21,20
PINK PIRATES 18,39 18,39 18,82 19,14 25,95 26,89 21,26
ŠPICAHÓPAČI BRNO 21,01 21,36 21,44 21,50 21,53 21,61 21,41
KOSATKY 2 21,60 22,43 22,55 22,64 22,71 22,99 22,49
ALEA MINIMAX 23,47 23,64 23,67 24,09 24,09 24,13 23,85

 

Lukášovský drak, 4.-5.6.2011, Jablonec nad Nisou - Lukášov

Nejlepší časy

Průměr nejlepších časů

LAVINA ALFA 17,31 17,37 17,42 17,46 17,55 17,59 17,45
PINK PIRATES 17,45 17,49 17,71 17,87 17,99 18,20 17,79
DOGDRAGONS 17,85 17,94 17,95 17,99 18,18 18,26 18,03
HOP TROP PRAGUE 18,15 18,21 18,22 18,32 18,58 18,63 18,35
HOP TROP HURRICANE 18,30 18,36 18,39 18,45 18,46 18,50 18,41
THE REBELS III 19,40 19,43 19,47 19,50 19,53 19,56 19,48
GREEN "P" PIRATES 219,42 19,42 19,63 19,69 19,81 19,97 19,66
PILSEN F.A.S.T. 19,59 19,73 19,80 19,85 19,94 20,00 19,82
ALEA-TÝM NADĚJE 19,70 19,73 19,77 20,06 20,06 20,07 19,90
KOSATKY 1 19,70 19,84 19,89 19,91 20,01 20,09 19,91
HOP TROP PANTHERS 19,63 19,66 19,86 20,03 20,11 20,16 19,91
ALEA - X - TREME 19,75 19,79 19,89 19,96 20,12 20,18 19,95
NIMBUS HOP TROP 20,24 20,27 20,40 20,40 20,40 20,40 20,35
THE REBELS II 20,30 20,46 20,50 20,55 20,58 20,58 20,50
KOSATKY 2 20,40 20,47 20,51 20,89 20,90 20,97 20,69
THE REBELS I 21,04 21,20 21,23 21,31 21,46 21,55 21,30
LAVINA BETA 21,03 21,29 21,30 21,38 21,58 21,83 21,40
ŠPICAHÓPAČI BRNO 21,52 21,62 22,14 22,16 22,25 22,84 22,09
ALEA MINIMAX 23,03 23,45 23,54 23,68 23,76 23,76 23,54

 

Eager´s Cup, 7.-8.5., Trmice u Ústí nad Labem

Nejlepší časy

Průměr nejlepších časů

LAVINA ALFA 17,52 17,53 17,65 17,66 17,66 17,78 17,63
DOGDRAGONS 18,05 18,18 18,25 18,29 18,35 18,35 18,25
PINK PIRATES 18,16 18,22 18,32 18,47 18,52 18,68 18,40
HOP TROP PRAGUE 18,44 18,46 18,52 18,68 18,78 18,85 18,62
HOP TROP HURRICANE 18,54 18,65 18,69 18,78 18,80 18,81 18,71
PILSEN F.A.S.T. 19,03 19,09 19,11 19,20 19,46 19,48 19,23
THE REBELS III 19,36 19,42 19,44 19,44 19,45 19,49 19,43
ALEA-TÝM NADĚJE 19,59 19,60 19,71 19,80 19,93 20,04 19,78
HOP TROP PANTHERS 19,53 19,72 19,97 20,02 20,21 20,50 19,99
NIMBUS HOP TROP 20,20 20,34 20,37 20,37 20,54 20,70 20,42
THE REBELS II 20,23 20,28 20,62 20,70 20,71 20,78 20,55
KOSATKY 1 20,24 20,41 20,51 20,60 20,78 20,86 20,57
ALEA - X - TREME 20,46 20,47 20,59 20,66 20,76 20,79 20,62
LAVINA BETA 20,55 20,62 20,78 20,86 21,04 21,12 20,83
GREEN "P" PIRATES 20,65 20,68 20,74 21,02 21,26 21,32 20,95
THE REBELS I 21,53 21,85 21,89 21,91 22,00 22,10 21,88
BRISK MERLOTTES 21,86 22,29 22,46 22,65 22,68 22,69 22,44
KOSATKY 2 22,08 22,08 22,41 22,48 22,60 22,98 22,44

 

 

 

Pravidla soutěže

 
České flyballové rekordy
 

Výsledky Českého flyballového poháru - Purina PROPLAN Cupu 2010 naleznete ZDE.

Výsledky Českého flyballového poháru - Purina PROPLAN Cupu 2009 naleznete ZDE.

Výsledky Českého flyballového poháru - Purina PROPLAN Cupu 2009 naleznete ZDE.

Výsledky Českého flyballového poháru - Purina PROPLAN Cupu 2008 naleznete ZDE.

Výsledky Českého flyballového poháru - Purina DOG CHOW Cupu 2007 naleznete ZDE.

Výsledky Českého flyballového poháru - Purina DOG CHOW Cupu 2006 naleznete ZDE.