ČESKÝ FLYBALLOVÝ POHÁR
PURINA PRO PLAN CUP 2010

Celkové výsledky

 

1. DIVIZE

 

Eager´s Cup, 8.-9.5.2010, Trmice

  M.E.D.'s Trophy, 22.5.2010, Plzeň

  Turnaj sladkých nadějí, 19.-20.6.2010, Praha

  Mistrovství BCCCZ, 8.8.2010, Brno

Jizerská střela ,25.9.2010, Liberec

družstvo

celkem body v poháru celkové pořadí za umístění překonání rekordu družstva překonání národního rekordu nejrychlejší čas dne celkem body za turnaj

za umístění

překonání rekordu družstva překonání národního rekordu nejrychlejší čas dne celkem body za turnaj za umístění překonání rekordu družstva překonání národního rekordu nejrychlejší čas dne celkem body za turnaj za umístění překonání rekordu družstva překonání národního rekordu nejrychlejší čas dne celkem body za turnaj za umístění překonání rekordu družstva překonání národního rekordu nejrychlejší čas dne celkem body za turnaj

HOP TROP PRAGUE

98 1. 19 0 0 2 21 19 0 0 1 20 20 0 0 1 21 17 0 0 0 17 19 0 0 0 19

HOP TROP HURRICANE

83 2. 16 0 0 0 16 17 0 0 0 17 19 1 0 0 20 15 0 0 0 15 15 0 0 0 15

PILSEN F.A.S.T

82 3. 17 1 0 0 18 16 1 0 0 17 18 0 0 0 18 14 0 0 0 14 14 1 0 0 15

PINK PIRATES

78

4.

15

0

0

0

15

15

0

0

0

15

17

0

0

17

12

0

0

0

12

18

1

0

0

19

LAVINA ALFA 76 5. 18 0 0 0 18 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 1 3 1 23 16 0 0 1 17

DOGDRAGONS

76 6. 9 0 0 0 9 14 1 0 0 15 16 1 0 0 17 16 1 0 0 17 17 1 0 0 18

THE REBELS I

48 7. 13 0 0 0 13 13 0 0 0 13 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9

NIMBUS HOP TROP

45 8. 12 0 0 0 12 12 0 0 0 12 13 0 0 0 13 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0
GREEN "P" PIRATES

44

9.

7 0 0 0 7 9 0 0 0 9 11 0 0 0 11

11

1

0

0

12

12

0

0

0

12

TSUNAMI I

41 10. 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 14 13 0 0 0 13

 

2. DIVIZE

 

Eager´s Cup, 8.-9.5.2010, Trmice

  M.E.D.'s Trophy, 22.5.2010, Plzeň

  Turnaj sladkých nadějí, 19.-20.6.2010, Praha

  Mistrovství BCCCZ, 8.8.2010, Brno

Jizerská střela, 25.9.2010, Liberec

družstvo

celkem body v poháru celkové pořadí za umístění překonání rekordu družstva překonání národního rekordu nejrychlejší čas dne celkem body za turnaj za umístění překonání rekordu družstva překonání národního rekordu nejrychlejší čas dne celkem body za turnaj za umístění překonání rekordu družstva překonání národního rekordu nejrychlejší čas dne celkem body za turnaj za umístění překonání rekordu družstva překonání národního rekordu nejrychlejší čas dne celkem body za turnaj za umístění překonání rekordu družstva překonání národního rekordu nejrychlejší čas dne celkem body za turnaj

HOP TROP PANTHERS

57 1. 11 0 0 0 11 10 0 0 0 10 15 0 0 0 15 10 0 0 0 10 11 0 0 0 11

THE REBELS II

50 2. 10 1 0 0 11 11 0 0 0 11 9 0 0 0 9 8 0 0 0 8 10 1 0 0 11

ALEA-TÝM XXXL

43

3.

8

0

0

0

8

8 0 0 0 8 12 0 0 0 12 9 0 0 0 9 6 0 0 0 6
LAVINA BETA

33

4.

7 0 0 0 7 7 0 0 0 7 10 0 0 0 10

0

0

0

0

0

8

0

0

0

8

CARAM-BALLS

22

5.

6 0 0 0

6

0

0

0

0

0 8

0

0

0

8 0 0 0

0

0

7

1

0 0

8

ALEA-TÝM NADĚJE

18

6.

8

0

0

0

8

6 0 0 0 6 6 0 0 0 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0

ŠPICAHÓPAČI BRNO

7

7.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Eager´s Cup, 8.-9.5.2010, Trmice u Ústí nad Labem

Nejlepší časy

Průměr nejlepších časů

HOP TROP PRAGUE 17,99 18,01 18,23 18,23 18,34 18,36 18,19
LAVINA ALFA 18,05 18,11 18,21 18,29 18,32 18,37 18,23
PILSEN F.A.S.T. 18,71 18,86 18,89 18,97 18,98 19,12 18,92
HOP TROP HURRICANE 18,85 18,89 19,01 19,04 19,09 19,14 19,00
PINK PIRATES 18,59 18,91 19,15 19,26 19,27 19,29 19,08
TSUNAMI1 18,93 19,38 19,48 19,54 19,55 19,57 19,35
THE REBELS I 19,24 19,28 19,48 19,50 19,68 19,69 19,48
NIMBUS HOP TROP 19,76 19,88 19,89 19,95 19,98 20,10 19,93
HOP TROP PANTHERS 19,86 20,08 20,18 20,26 20,28 20,51 20,20
THE REBELS II 20,03 20,28 20,34 20,57 20,63 20,64 20,42
DOGDRAGONS 20,41 20,43 20,50 20,58 20,91 20,92 20,63
ALEA-TÝM XXXL 20,58 20,74 20,89 21,06 21,18 21,29 20,96
LAVINA BETA 23,46 24,22 24,65 24,72 24,99 31,74 25,63
CARAM-BALLS 23,07 23,34 23,46 24,34 30,79 31,45 26,08

 

M.E.D's Trophy, 22.5.2010, Plzeň

Nejlepší časy

Průměr nejlepších časů

HOP TROP PRAGUE 17,83 17,95 18,05 18,45 18,49 18,50 18,21
LAVINA ALFA 18,42 18,46 18,47 18,49 18,53 18,48 18,49
HOP TROP HURRICANE 18,59 18,65 18,68 18,71 18,78 18,90 18,72
PILSEN F.A.S.T. 18,46 18,64 18,64 18,73 18,94 19,02 18,74
PINK PIRATES 18,69 18,78 18,85 19,06 19,25 19,33 18,99
DOGDRAGONS 19,36 19,59 19,91 19,99 20,12 20,19 19,86
THE REBELS I 19,58 19,75 19,87 19,94 20,16 20,20 19,92
NIMBUS HOP TROP 20,12 20,14 20,45 20,48 20,51 20,77 20,41
THE REBELS II 20,41 20,55 20,61 20,63 20,63 20,65 20,58
HOP TROP PANTHERS 20,40 20,63 20,64 20,69 20,72 20,77 20,64
GREEN "P" PIRATES 20,64 20,97 21,03 21,05 21,11 21,16 20,99
ALEA-TÝM XXXL 21,13 21,41 21,51 21,70 22,33 22,40 21,75
LAVINA BETA 22,75 22,93 23,31 23,37 23,37 23,54 23,21
ALEA-TÝM NADĚJE 23,66 24,34 25,13 25,27 25,46 25,92 24,96

 

Turnaj sladkých nadějí, 19.-20.6.2010, Praha

Nejlepší časy

Průměr nejlepších časů

HOP TROP PRAGUE 17,99 17,99 18,01 18,02 18,03 18,03 18,01
HOP TROP HURRICANE 18,35 18,39 18,69 18,72 18,74 18,84 18,62
PILSEN F.A.S.T. 18,82 18,96 19,03 19,09 19,11 19,11 19,02
PINK PIRATES 18,87 18,92 19,09 19,47 19,49 19,58 19,24
DOGDRAGONS 18,71 19,17 19,32 19,33 19,54 19,59 19,28
HOP TROP PANTHERS 19,61 19,98 20,01 20,07 20,18 20,34 20,03
NIMBUS HOP TROP 19,87 20,10 20,11 20,17 20,19 20,77 20,12
THE REBELS I 19,82 19,86 20,07 20,32 20,35 20,36 20,13
ALEA-TÝM XXXL 20,22 20,33 20,34 20,59 20,71 20,76 20,49
GREEN "P" PIRATES 20,40 20,50 20,53 20,58 20,84 20,85 20,62
LAVINA BETA 21,18 21,24 21,37 21,40 21,43 21,44 21,34
THE REBELS II 21,00 21,30 21,61 21,62 21,63 21,71 21,48
CARAM-BALLS 20,95 20,96 21,17 21,66 22,83 22,83 21,73
ŠPICAHÓPAČI BRNO 21,43 21,73 21,84 21,88 22,48 23,21 22,10
ALEA-TÝM NADĚJE 23,38 23,46 24,27 24,29 24,87 24,90 24,20

 

BCCCZ, 8.8.2010, Brno

Nejlepší časy

Průměr nejlepších časů

LAVINA ALFA 17,51 17,73 17,74 17,76 17,78 17,79 17,72
HOP TROP PRAGUE 17,70 17,79 17,90 19,97 17,99 18,05 17,90
DOGDRAGONS 18,04 18,20 18,38 18,53 18,56 18,59 18,38
HOP TROP HURRICANE 18,54 18,55 18,58 18,62 18,63 18,82 18,62
PILSEN F.A.S.T. 18,53 18,74 18,78 18,92 18,98 19,04 18,83
TSUNAMI1 18,72 18,78 18,89 19,15 19,17 19,27 19,00
PINK PIRATES 19,57 19,59 20,00 20,08 20,18 20,27 19,95
GREEN "P" PIRATES 19,80 19,95 20,12 20,14 20,16 20,39 20,09
HOP TROP PANTHERS 20,01 20,03 20,20 20,27 20,31 20,32 20,19
ALEA-TÝM XXXL 20,25 20,28 20,41 20,60 20,65 20,70 20,48
THE REBELS II 20,14 20,42 20,49 20,59 20,83 20,86 20,56
NIMBUS HOP TROP 20,38 20,43 20,96 21,55 21,70 21,73 21,13
ALEA-TÝM NADĚJE 24,90 24,94 24,97 24,98 25,35 25,81 25,16

 

Jizerská střela, 25.9.2010, Držkov

Nejlepší časy

Průměr nejlepších časů

HOP TROP PRAGUE 18,05 18,11 18,26 18,48 18,58 18,65 18,36
PINK PIRATES 17,88 18,24 18,40 18,45 18,65 18,67 18,38
DOGDRAGONS 17,92 18,35 18,47 18,56 18,58 18,65 18,42
LAVINA ALFA 17,66 18,14 18,29 18,71 18,87 19,10 18,46
HOP TROP HURRICANE 18,50 18,66 18,67 18,67 18,69 19,15 18,72
PILSEN F.A.S.T. 18,37 18,89 18,92 19,30 19,37 19,41 19,04
TSUNAMI1 19,05 19,11 19,54 19,66 19,75 20,02 19,53
GREEN "P" PIRATES 19,76 19,84 19,88 20,00 20,04 20,07 19,93
HOP TROP PANTHERS 19,83 19,98 20,11 20,12 20,14 20,22 20,07
THE REBELS II 19,9 20,17 20,35 20,40 20,42 20,43 20,29
THE REBELS I 20,19 20,24 20,29 20,3 20,37 20,46 20,31
LAVINA BETA 20,07 20,18 20,29 20,42 20,45 20,59 20,33
CARAMBALLS 20,28 21,14 21,27 21,42 21,59 21,67 21,23
ALEA-TÝM XXXL 21,23 21,35 21,61 21,76 21,80 22,03 21,63

 

Pravidla soutěže

 
České flyballové rekordy
 

Výsledky Českého flyballového poháru - Purina PROPLAN Cupu 2009 naleznete ZDE.

Výsledky Českého flyballového poháru - Purina PROPLAN Cupu 2008 naleznete ZDE.

Výsledky Českého flyballového poháru - Purina DOG CHOW Cupu 2007 naleznete ZDE.

Výsledky Českého flyballového poháru - Purina DOG CHOW Cupu 2006 naleznete ZDE.