SEZNAM FLYBALLOVÝCH ROZHODČÍCH
zobrazit verzi pro tisk
č.licence | jméno, příjmení | dosažená úroveň | platnost | dne | telefon | adresa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrbová Milena | hlavní | 1.1.2018 do 30.4.2020 | 23.4.2018 | 776211188 | milavrbova@email.cz | Praha 10 |
5 | Koubková Sabina | hlavní | 1.1.2018 do 30.4.2020 | 23.4.2018 | 702516103 | sabi.ko@centrum.cz | České Budějovice, Prostějov |
6 | Králová Alena | startovní | 1.1.2018 do 30.4.2020 | 23.4.2018 | 731487622 | monarchova@seznam.cz | Praha 9 |
13 | Chalupníčková Petra | startovní | 1.1.2017 do 30.4.2019 | 23.4.2017 | 602595034 | p.chalupnickova@volny.cz | Praha 8 |
17 | Prägerová Milena | hlavní | 1.1.2017 do 30.4.2019 | 23.4.2017 | 773627018 | PachtovaM@seznam.cz | Krupka |
32 | Kříž Jiří | hlavní | 1.1.2018 do 30.4.2020 | 23.4.2018 | 737367390 | jiri.kriz7@gmail.com | Plzeň |
34 | Malá Jana | hlavní | 1.1.2017 do 30.4.2019 | 23.4.2017 | 728699377 | jmala.member@gmail.com | Tlustice (Hořovice) |
35 | Slabiňáková Helena | hlavní | 1.1.2018 do 30.4.2020 | 23.4.2018 | 721652392 | helena.x@seznam.cz | Plzeň |
37 | Bubníková Lucie | hlavní | 1.1.2017 do 30.4.2019 | 23.4.2017 | 606931355 | lucka.bubnikova@gmail.com | Praha 10 |
39 | Mračková Kateřina | hlavní | 9.7.2018 do 30.4.2020 | 9.7.2018 | 605831867 | bonicka@seznam.cz | Liberec |
42 | Pirklová Eva | startovní | 1.1.2018 do 30.4.2020 | 23.4.2018 | 724944882 | evapirklova@centrum.cz | Praha |
48 | Srbená Jitka | startovní | 1.7.2017 do 30.4.2019 | 01.07.2017 | 723867052 | judytt@seznam.cz | České Budějovice |
50 | Souček Jan | hlavní | 1.1.2017 do 30.4.2019 | 23.4.2017 | 604166976 | soucej@seznam.cz | Liberec |
52 | Zelycz Radek | startovní | 1.1.2017 do 30.4.2019 | 23.4.2017 | 602483007 | radek.zelycz@gmail.com | Sebuzín |
56 | Pecháčková Zuzana | hlavní | 1.1.2018 do 30.4.2020 | 23.4.2018 | 725052792 | zpechackova@centrum.cz | Liberec |
57 | Drbohlav Kamil | startovní | 1.1.2018 do 30.4.2020 | 23.4.2018 | 608028603 | kamil.drbohlav@volny.cz | Havlovice (Liberec) |
58 | Nováková Aneta | startovní | 1.1.2017 do 30.4.2019 | 23.4.2017 | 724358927 | 14.8@seznam.cz | České Budějovice |
60 | Konopáčová Anna | startovní | 1.1.2018 do 30.4.2020 | 23.4.2018 | 736633488 | konopacova@atlas.cz | Mikuleč |
62 | Jandorová Eva | startovní | 1.1.2018 do 30.4.2020 | 23.4.2018 | ejandorova@email.cz | Hradec Králové | |
64 | Nováková Anna | startovní | 1.1.2017 do 30.4.2019 | 23.4.2017 | 607918536 | ake.grimm@gmail.com | České Budějovice |
69 | Kasalý Michal | startovní | 1.1.2018 do 30.4.2020 | 23.4.2018 | 725564542 | michal@kasaly.info | Pardubice |
70 | Prošková Iva | hlavní | 1.1.2018 do 30.4.2020 | 23.4.2018 | 777486308 | iva.proskova@gmail.com | Čermná u Libouchce |
71 | Nosková Marcela | startovní | 1.1.2018 do 30.4.2020 | 23.4.2018 | 774886296 | marsenosek@seznam.cz | Havlovicce u Turnova |
72 | Tachecí Veronika | startovní | 1.1.2018 do 30.4.2020 | 23.4.2018 | 607288488 | veru.tacheci@seznam.cz | Stráž nad Nisou |
78 | Handlová Romana | startovní | 1.1.2017 do 30.4.2019 | 23.4.2017 | 728941768 | handlovka.94@seznam.cz | Ústí nad Labem |
80 | Nováková Michaela | startovní | 1.1.2018 do 30.4.2020 | 23.4.2018 | 728922122 | foolishovi@gmail.com | Praha |
84 | Jandora Jaromír | startovní | 1.1.2018 do 30.4.2020 | 23.4.2018 | GreatGo@seznam.cz | Hradec Králové | |
88 | Pelíšek David | startovní | 1.1.2017 do 30.4.2019 | 23.4.2017 | 725390180 | pelisek.d@gmail.com | Ústí nad Labem |
89 | Hornychová Veronika | startovní | 1.1.2017 do 30.4.2019 | 23.4.2017 | 777483731 | veronika.stavna@seznam.cz | Praha |
90 | Kovácsová Julie | startovní | 1.1.2017 do 30.4.2019 | 24.3.2017 | 777984218 | juliekovacsova@seznam.cz | Semily |
91 | Hůlková Barbora | startovní | 1.1.2018 do 30.4.2020 | 23.4.2018 | 608530241 | barborahulkova@seznam.cz | Roztoky |
93 | Jakšová Eva | startovní | 1.1.2018 do 30.4.2020 | 23.4.2018 | 602390115 | jaksova.eva@gmail.com | Prachatice |
94 | Kulhánková Petra | startovní | 1.1.2017 do 30.4.2019 | 23.4.2017 | 724222900 | kulhankova.petra@gmail.com | Praha |
96 | Neumanová Jana | startovní | 1.1.2018 do 30.4.2020 | 23.4.2018 | 702012940 | neumanova.jana@seznam.cz | Katusice |
98 | Silovský Jindřich | startovní | 1.1.2017 do 30.4.2019 | 23.4.2017 | 724994257 | j.silda@seznam.cz | Karlovy Vary |
99 | Čechová Lucie | startovní | 18.5.2017 do 30.4.2019 | 18.5.2017 | 774255501 | luc.cechova@gmail.com | Liberec |
100 | Stehlíková Eva | startovní | 18.5.2017 do 30.4.2019 | 18.5.2017 | 733375109 | stehlikovae@centrum.cz | Kumpolec |
102 | Skálková Kateřina | startovní | 24.7.2017 do 30.4.2019 | 24.7.2017 | 605415466 | katerina.skalk@seznam.cz | Dřísy |
103 | Kopáček Tadeáš | startovní | 20.8.2017 do 30.4.2019 | 20.8.2017 | 724302338 | McLane@seznam.cz | Praha 8 |
104 | Motyčka Radek | startovní | 1.1.2018 do 30.4.2020 | 23.4.2018 | 608070829 | radek.motycka@seznam.cz | Karlovy Vary |
105 | Jílek Petr | startovní | 1.1.2018 do 30.4.2020 | 23.4.2018 | 773902304 | petr.jilek@bastard.cz | Karlovy Vary |
106 | Ingr David | startovní | 3.10.2017 do 30.4.2019 | 3.10.2017 | 608332183 | ingr.david@seznam.cz | Újezd u Černé Hory |
107 | Hauserová Monika | startovní | 18.6.2018 do 30.4.2020 | 18.6.2018 | 736212821 | monca.hauser@seznam.cz | Jablonec nad Nisou |
108 | Filipová Alena | startovní | 9.7.2018 do 30.4.2020 | 9.7.2018 | 724096797 | alena.kohl@seznam.cz | Teplice |
109 | Krupová Mariana | startovní | 9.7.2018 do 30.4.2020 | 9.7.2018 | 608409390 | maja.coma@gmail.com | Ostrov |
110 | Rothschedlová Jana | startovní | 9.7.2018 do 30.4.2020 | 9.7.2018 | 773919948 | rothschedlova.j@seznam.cz | Liberec |
111 | Kordová Jana | startovní | 9.7.2018 do 30.4.2020 | 9.7.2018 | 777486069 | jana.dzejna@seznam.cz | Karlovy Vary |
112 | Semančíková Hana | startovní | 30.10.2018 do 30.4.2020 | 30.10.2018 | 723142240 | Hankasemancik@centrum.cz | Kolín |
113 | Daniela Rájová | startovní | 1.12.2018 do 30.4.2020 | 1.12.2018 | 603508355 | daniela.rajova@seznam.cz | Heřmanův Městec |
DŮLEŽITÉ:
Hlavní rozhodčí mohou zastávat funkci startovních a boxových rozhodčích.
Startovní rozhodčí mohou zastávat funkci boxových rozhodčích.