SEZNAM PLATNÝCH
LICENCÍ
LIST OF VALID LICENCES/ LISTE DER GÜLTIGEN FLYBALLLIZENZEN
| 2004/04 | ||||||||||
| č. lic. | jméno | celé jméno psa | plemeno | datum narození | k. v. | v. s. | psovod | 1.měření | 2.měření | 3.měření |
| 000/00 | Igi | Eager Bohemia Alké | border kolie | 53 | 40 | A. Králová | M.Vrbová | x | x | |
| R01/04 | Ginny | Imagie Black Sakké | pudl | 18.5.1998 | 30 | 17,5 | M. Vrbová | K.Pokorná | G.Theobald (GR) | G.Frechen (D) |
| R02/04 | Čita | Čita | šeltie | 10.9.1998 | 37 | 25 | M.Jelínek | M.Vrbová | G.Theobald (GR) | K.Pokorná |
| R03/04 | Tim | Tim Akumulátor | kříženec | 6.9.2000 | 41 | 27,5 | P. Chalupníčková | M.Vrbová | G.Theobald (GR) | K.Pokorná |
| 004/04 | Kitri | Kitri Bohemia Alké | BO-malinois | 22.11.1998 | 62 | 35 | I. Vlasáková | M.Vrbová | x | x |
| 005/04 | Galaxy | Galaxy Qalt Marcator | holandský ovčák | 11.12.2002 | 54 | 35 | S. Koubková | M.Vrbová | x | x |
| R06/04 | Robin | Robin z Locksley | kříženec | 10.5.1999 | 42 | 27,5 | M. Šulcová | M.Vrbová | G.Theobald (GR) | K.Pokorná |
| R07/04 | Bára | Barleta Lusika | border kolie | 5.9.2002 | 45 | 32,5 | M. Bakrlíková | M.Vrbová | G.Theobald (GR) | G.Frechen (D) |
| 008/04 | Liz | Liz Bohemia Alké | border kolie | 10.1.2003 | 55 | 35 | E. Koubková | M.Vrbová | x | x |
| 009/04 | Terry | Lithe Bohemia Alké | border kolie | 10.1.2003 | 52 | 35 | J. Slánská | M.Vrbová | x | x |
| 010/04 | Artuš | Artuš King z Černobílých | border kolie | 5.12.1998 | 50 | 35 | P. Juliusová | M.Vrbová | x | x |
| 011/04 | Laron | Laron Bohemia Alké | border kolie | 10.1.2003 | 50 | 35 | M. Loayza | M.Vrbová | x | x |
| 012/04 | Larry | Larry Bohemia Alké | BO-malinois | 23.1.2000 | 57 | 35 | J.Lebedová | M.Vrbová | x | x |
| 013/04 | Sheila | Džina z Vandalky | BO-malinois | 31.7.2000 | 56 | 35 | S.Hurábová | M.Vrbová | x | x |
| 014/04 | Leo | Leo | kříženec | 5.2003 | 63 | 35 | K. Sulym | K.Pokorná | x | x |
| R15/04 | Tesa | Comtesa z Viton. panství | Parson Russel t. | 24.7.2002 | 34 | 20 | T. Kvěchová | M.Vrbová | K.Pokorná | G.Frechen (D) |
| 2005/05 | ||||||||||
| č. lic. | jméno | celé jméno psa | plemeno | k. v. | v. s. | psovod | 1.měření | 2.měření | 3.měření | |
| R16/05 | Charly | Charly z Hofjaru | střední knírač | 18.6.2000 | 47 | 32,5 | H. Kropáčková | K. Pokorná | M.Vrbová | M.Pachtová |
| R17/05 | Beylis | Beylis Zelený ostrov | Ir. Glen of Imaal ter. | 24.7.2000 | 27 | 17,5 | L.Koubková | M.Vrbová | K.Pokorná | D.Vyskočilová |
| R18/05 | Mates | Algol Cosmic | beagle | 14.10.1999 | 41 | 27,5 | K. Macková | M.Vrbová | K.Pokorná | G.Frechen (D) |
| 019/05 | Berta | Beata z Lhotecké linie | beauceron | 4.12.2002 | 69 | 35 | E. Havlová | M.Vrbová | x | x |
| 020/05 | Jim | Jim | kříženec | 6.8.2003 | 50 | 35 | M.Točeková | M.Vrbová | x | x |
| R21/05 | Alp | Ascew Alp Dandelion Czech | kernteriér | 1.9.1999 | 29 | 17,5 | D.Vyskočilová | M.Vrbová | J.Slánská | G.Frechen (D) |
| 022/05 | Angee | Great Future gasko Prim | border kolie | 30.12.2003 | 48 | 35 | J. Slánská | M.Vrbová | K.Pokorná | V.vanSpijk(NL) |
| 023/05 | Elton | Elton Darley Arabian | border kolie | 5.1.2004 | 51 | 35 | |M. Macáková | K.Pokorná | x | x |
| R24/05 | Fessy | Forever Free Black Chevers | border kolie | 24.2.2004 | 45 | 32,5 | Š. Seemannová | J.Slánská | K.Pokorná | G.Frechen (D) |
| R25/05 | Jackie | Dancing Daisy z Jeřeně | Parson Russell t. | 19.6.2003 | 33 | 20 | K.Meierová | J.Slánská | M.Vrbová | G.Frechen (D) |
| 026/05 | Fanny | Fanny Miveko | border kolie | 27.1.2003 | 48 | 35 | B.Štouračová | K.Pokorná | M.Vrbová | J.Slánská |
| 2006/06 | ||||||||||
| č. lic. | jméno | celé jméno psa | plemeno | k. v. | v. s. | psovod | 1.měření | 2.měření | 3.měření | |
| 027/06 | Tara | Connie Tara Tennant | border kolie | 19.6.2003 | 50 | 35 | M. Korintová | K.Pokorná | x | x |
| 028/06 | Jack | Black Jack z Černobílých | border kolie | 20.7.2001 | 50 | 35 | M. Pachtová | K.Pokorná | x | x |
| 029/06 | Arina | Arina z Česalky | border kolie | 23.9.1998 | 50 | 35 | S. Balogová | M.Vrbová | x | x |
| R30/06 | Bonnie | Bonnie Lusika | border kolie | 5.9.2002 | 46 | 32,5 | S. Balogová | K.Pokorná | G.Frechen (D) | M. Vrbová |
| R31/06 | Tina | Dwarf Tiny z Černobílých | border kolie | 23.11.2003 | 46 | 32,5 | H. Koníčková | K.Pokorná | M.Vrbová | x |
| 032/06 | Apollo | Apollo z Tichého údolí | Appenzell.salaš.p. | 5.9.2001 | 55 | 35 | J. Macek | D.Vyskočilová | x | x |
| 033/06 | Attila | Attila Hun Od Zlatonosné říčky | border kolie | 1.3.2005 | 57 | 35 | A. Králová | M.Vrbová | x | x |
| R34/06 | Pretty | Pretty Lady Z Roznetu | knírač malý | 6.11.2000 | 36 | 22,5 | R. Rajdlová | D.Vyskočilová | M.Vrbová | V.vanSpijk(NL) |
| 035/06 | Abby | Abby Od Zlatonosné říčky | border kolie | 1.3.2005 | 51 | 35 | J. Slánská | M.Vrbová | x | x |
| 036/06 | Arnie | Arnold U Panáka | border kolie | 29.4.2002 | 55 | 35 | Z. Smejkalová | M.Vrbová | x | x |
| R37/06 | Roxi | Roxi | knírač střední | 17.6.2003 | 44 | 30 | J. Hamerníková | J.Slánská | M.Vrbová | D.Vyskočilová |
| R38/06 | Baby | Amien Elita Triumphans | pudl trpasličí černý | 26.2.2004 | 32 | 17,5 | K. Macková | D.Vyskočilová | V.vanSpijk(NL) | G.Frechen (D) |
| R39/06 | Anita | Anita Lupus Johanus | parson russell ter. | 28.6.2003 | 33,5 | 20 | J.Zedníková | J.Slánská | D.Vyskočilová | M.Vrbová |
| R40/06 | Frixi | Frixi | parson russell ter. | 16.12.2004 | 30 | 20 | J.Demjaničová | M.Vrbová | D.Vyskočilová | doměřit |
| 2007/07 | ||||||||||
| č. lic. | jméno | celé jméno psa | plemeno | k. v. | v. s. | psovod | 1.měření | 2.měření | 3.měření | |
| 041/07 | Sára | Nice of you to come bye Simply Sarah | border kolie | 26.11.2005 | 51 | 35 | Š.Seemannová | D.Vyskočilová | x | x |
| 042/07 | Sendy | Sendy | německý ovčák | 24.12.1999 | 56 | 35 | R.Kagelová | D.Vyskočilová | x | x |
| R43/07 | Babsi | Babsi | Jack Russell terier | 5.3.2005 | 28 | 17,5 | D.Kavalírová | D.Vyskočilová | M.Vrbová | J.Slánská |
| 044/07 | Šiva | Šiva | kříženec | 21.6.2005 | 62 | 35 | A.Jindřichová | J.Slánská | x | x |
| 045/07 | Majky | Majky | kříženec | 28.6.2002 | 65 | 35 | J.Kraftová | J.Slánská | x | x |
| R46/07 | Žilí | Juliet Foxy Fox | border kolie | 2.7.2005 | 46,5 | 32,5 | P.Fialová | D.Vyskočilová | M. Vrbová | M.Pachtová |
| 047/07 | Alex | Alexandra Šťastná Berjanka | Appenzell.salaš.p. | 13.5.2005 | 54 | 35 | K.Šustrová | J.Slánská | x | x |
| 048/07 | Arčík | Argill Rubínové srdce | border kolie | 12.4.2000 | 49 | 35 | J.Neumanová | J.Slánská | x | x |
| 049/07 | Lusy | Lusy | Labradorský retriev. | 5.5.2005 | 52,5 | 35 | J.Hendrychová | J.Slánská | x | x |
| 050/07 | Dasty | Dasty Shepherd Tennant | border kolie | 10.4.2005 | 54 | 35 | L.Jašková | J.Slánská | x | x |
| 051/07 | Morgan | Morgan | border kolie | 29.10.2005 | 54 | 35 | A.Šintaj | D.Vyskočilová | x | x |
| 052/07 | Amy | Amy | Výmarský ohař kr. | 10.2.2004 | 52,5 | 35 | R.Vítovská | J.Slánská | x | x |
| 053/07 | Viki | Ave Viktoria Šťastná Berjanka | Appenzell.salaš.p. | 13.5.2005 | 50 | 35 | L.Schönbeková | S.Koubková | x | x |
| R54/07 | Ninja | Liza´s Border Vega Blue | border kolie | 16.2.2006 | 45 | 32,5 | Z.Korint | S.Koubková | J.Kříž | M.Vrbová |
| R55/07 | Fleur | Bonnie Fleur Elita Triumphans | pudl | 4.8.2005 | 33 | 20 | M.Vrbová | D.Vyskočilová | J.Slánská | S.Koubková |
| 056/07 | Barnei | Bumble-bee Ambra Professsional | border kolie | 9.5.2004 | 48 | 35 | K.Prejsová | M.Pachtová | x | x |
| 057/07 | Rocky | Great Rock Star Black Chevers | border kolie | 3.7.2004 | 56 | 35 | O.Vitásek | J.Slánská | x | x |
| 058/07 | Ajka | Ajka Žlutočerné štěstí | Labradorský retriev. | 27.8.2002 | 53 | 35 | M.Procházková | J.Slánská | x | x |
| R59/07 | Jack | Frodo Černý Faun | parson russell ter. | 16.12.2004 | 34 | 20 | I.Jílková | D.Vyskočilová | J.Slánská | M.Pachtová |
| R60/07 | Baruška | Baruška | kříženec | 15.5.2004 | 24 | 17,5 | M.Zevlová | D.Vyskočilová | J.Slánská | S.Koubková |
| R61/07 | Terry | Terry | parson russell ter. | 19.3.2005 | 36 | 22,5 | B.Pilařová | D.Vyskočilová | J.Slánská | S.Koubková |
| R62/07 | Ange | Ange White Face Gasko Prim | border kolie | 4.11.2001 | 46 | 32,5 | V.Šimková | S.Koubková | M.Vrbová | M. Hamerník |
| 063/07 | Berry | Bárt Stříbrný Permoník | border kolie | 19.4.2004 | 48,5 | 35 | P.Horáková | M.Vrbová | x | x |
| R64/07 | Kiara | Chiquita Fitmin | border kolie | 11.2.2006 | 45 | 32,5 | S.Řehola | M.Vrbová | M.Pachtová | x |
| 065/07 | Dookie | Definitive Choice Svěží vítr | border kolie | 25.6.2006 | 49 | 35 | A. Trýznová | M.Pachtová | x | x |
| 066/07 | Britney | Britney Zoui Mintaka | border kolie | 15.4.2006 | 48 | 35 | K.Fenclová | M.Pachtová | x | x |
| R67/07 | Bára | Bára | kříženec | 1.5.2000 | 42 | 27,5 | A.Novotná Rychtecká | D.Vyskočilová | M.Vrbová | J.Slánská |
| R68/07 | Elvis | Elvis Lovely Binisi | parson russell ter. | 5.4.2006 | 34 | 20 | I.Tolnayová | S.Koubková | M.Pachtová | D.Vyskočilová |
| R69/07 | Cebrina | Cebrina Z Temných nocí | Německý špic | 16.8.2004 | 23 | 17,5 | S.Koubková | J.Slánská | D.Vyskočilová | M.Vrbová |
| 2008/08 | ||||||||||
| č. lic. | jméno | celé jméno psa | plemeno | k. v. | v. s. | psovod | 1.měření | 2.měření | 3.měření | |
| 070/08 | Neo | Neo | Labradorský retriev. | 8.6.2003 | 59 | 35 | L.Stodůlková | M.Pachtová | x | x |
| 071/08 | Deen | Aberdeen Bashmar | border kolie | 3.3.2006 | 49 | 35 | A.Říhová | M.Pachtová | x | x |
| R72/08 | Honey | Akéla z Dubské hajnice | border kolie | 29.6.2006 | 47 | 32,5 | K.Tlačbabová | M.Pachtová | x | x |
| 073/08 | Kerry | Carry Ball Hardy Horde | border kolie | 23.5.2006 | 48 | 35 | Š.Knížetová | M.Pachtová | x | x |
| 074/08 | Fíra | Phira v.Brünggberg | Appenzell.salaš.p. | 15.1.2004 | 51 | 35 | L.Schönbeková | M.Pachtová | x | x |
| R75/08 | Katty | Kissing Katty z Jeřeně | parson russell ter. | 21.6.2005 | 33,5 | 20 | Z.Hladíková | M.Vrbová | S.Koubková | M.Pachtová |
| 076/08 | Diaz | Diaz Elbrus Blue Heeler | austral.honácký p. | 8.6.2006 | 51,5 | 35 | H.Vančatová | D.Vyskočilová | x | x |
| 077/08 | Lexík | Alexander Bohemian Oak | border kolie | 9.10.2006 | 54 | 35 | L.Planá | D.Vyskočilová | x | x |
| 078/08 | Engee | Engee | Labradorský retriev. | 5.7.2003 | 53 | 35 | M.Miňovská | D.Vyskočilová | x | x |
| 079/08 | Gaston | Gaston | zlatý retriever | 29.6.2004 | 63 | 35 | M.Maroušková | D.Vyskočilová | x | x |
| R80/08 | Ari | Ari | kříženec | 12.9.2006 | 46 | 32,5 | D.Vyskočilová | M.Vrbová | x | x |
| 081/08 | Tony | Anthony Bohemia Oak | border kolie | 9.10.2006 | 51 | 35 | I.Vlasáková | D.Vyskočilová | x | x |
| 082/08 | Noe | Noe | kříženec | 15.8.2003 | 47,5 | 35 | L.Točeková | D.Vyskočilová | x | x |
| 083/08 | Jim | Georg Krásná louka | krátkosrstá kolie | 1.3.2005 | 60 | 35 | M.Kroupová | M.Vrbová | x | x |
| 084/08 | Olli | Olli ze Zámek Ribry | Labradorský retriev. | 7.7.2003 | 53 | 35 | P.Tomeš | D.Vyskočilová | x | x |
| R85/08 | Alma | Alma | border kolie | 1.1.2004 | 45 | 32,5 | A.Nosková | D.Vyskočilová | x | x |
| 086/08 | Jim | Amulet Dark Jewel | border kolie | 24.10.2005 | 53 | 35 | E.Heidlbergerová | D.Vyskočilová | x | x |
| 087/08 | Dino | Árkosligeti Magic Eyes Dingo | Australský kelpie | 25.9.2005 | 54 | 35 | H.Slabiňáková | D.Vyskočilová | x | x |
| 088/08 | Fífa | Ave Fahave | Beauceron | 19.2.2006 | 63 | 35 | E.Havlová | D.Vyskočilová | x | x |
| 089/08 | Honey | Honey Cookie Fitmin | border kolie | 4.2.2006 | 49 | 35 | V.Dudková | D.Vyskočilová | x | x |
| R90/08 | Tim | Chakmani´s Black Diamond of Noreay | Papillon | 8.5.2004 | 28 | 17,5 | M.Korintová | M.Vrbová | D.Vyskočilová | J.Slánská |
| 091/08 | Dandy | Dandy Dab z Černobílých | border kolie | 23.11.2003 | 53 | 35 | V.Budková | D.Vyskočilová | x | x |
| 092/08 | Jenny | Annie Dot Hardy Horde | border kolie | 16.2.2004 | 48 | 35 | B.Šimek | D.Vyskočilová | x | x |
| 093/08 | Akim | Fakim Krásná Louka | krátkosrstá kolie | 21.11.2004 | 57 | 35 | M.Vlasák | D.Vyskočilová | x | x |
| R94/08 | Bora | Bora Mandylion | parson russell ter. | 6.2.2004 | 32 | 17,5 | T.Maurerová | S.Koubková | M.Pachtová | D.Vyskočilová |
| R95/08 | Endy | Endy | boloňský psík | 8.3.2003 | 26 | 17,5 | M.Lehoczká | J.Slánská | M.Pachtová | D.Vyskočilová |
| 096/08 | Pedro | Pedro | border kolie | 20.5.2006 | 52 | 35 | M.Foralová | D.Vyskočilová | x | x |
| 097/08 | Coudy | Coudy | Maďarský ohař | 7.8.2006 | 62,5 | 35 | P.Jinderlová | D.Vyskočilová | x | x |
| 098/08 | Flíček | Flinstone Foxy Fox | border kolie | 25.3.2003 | 58 | 35 | Š.Jedličková | D.Vyskočilová | x | x |
| 099/08 | Terezka | Corry Black z Bengasu | border kolie | 16.1.2007 | 49 | 35 | R.Svoboda | D.Vyskočilová | x | x |
| R100/08 | Adélka | Adélka | kříženec | 15.3.2004 | 41 | 27,5 | F.Šimera | S.Koubková | M.Pachtová | D.Vyskočilová |
| 0101/08 | Jamie | Bluish Mystic Ambra Profossional | border kolie | 9.5.2004 | 50 | 35 | E.Kubínková | M.Pachtová | x | x |
| 0102/08 | Coudy | Coudy | border kolie | 30.3.2007 | 54 | 35 | D.Russová | Mark de Wilde | x | x |
| 0103/08 | Archie | Archie Czech Imp | border kolie | 4.10.2006 | 50 | 35 | J.Slánská | Mark de Wilde | x | x |
| 0104/08 | Amy | Amy Czech Imp | border kolie | 4.10.2006 | 50 | 35 | J.Slánská | Mark de Wilde | x | x |
| 0105/08 | Odie | Hi, i am pirate Black Chevers | border kolie | 16.10.2005 | 54 | 35 | K.Bartošová | Mark de Wilde | x | x |
| R106/08 | Jamie | Yum-Yum ze Shetlandů | šeltie | 21.3.2006 | 37 | 22,5 | M.Jírová | D.Vyskočilová | M.Vrbová | Mark de Wilde |
| 0107/08 | Sára | Sára | německý ovčák | 8.9.2006 | 60 | 35 | A.Cipínová | Mark de Wilde | x | x |
| R108/08 | Jessi | Jessi | parson russell ter. | 27.10.2006 | 40 | 27,5 | J.Sottnerová | M.Vrbová | D.Vyskočilová | Mark de Wilde |
| R109/08 | Míšan | Míšan | německý špic stř. | 18.7.2004 | 37 | 22,5 | J.Frýblová | D.Vyskočilová | Mark de Wilde | M.Pachtová |
| 0110/08 | Sindy | Hyacintha Angel Navajo | německý ovčák | 17.5.2006 | 60 | 35 | D.Šišková | Mark de Wilde | x | x |
| R111/08 | Mikey | Mikey | kříženec | 27.8.2006 | 41 | 27,5 | P.Courtonová | D.Vyskočilová | Mark de Wilde | M.Vrbová |
| 0112/08 | Cody | Youtoo Bohemia Alké | border kolie | 5.11.2006 | 49 | 35 | J.Neumannová | Mark de Wilde | x | x |
| 0113/08 | Dýno | Dy-No-Mite Silver Breeze | border kolie | 2.4.2007 | 51 | 35 | Z.Straka | M.Pachtová | x | x |
| 0114/08 | Adina | Berenika Slezský hrádek | border kolie | 26.6.2004 | 49 | 35 | M.Benetková | M.Pachtová | x | x |
| R115/08 | Raf | Raf | jorkšírský teriér | 10.8.2004 | 22 | 17,5 | K.Zahálková | D.Vyskočilová | Mark de Wilde | M.Pachtová |
| R116/08 | Xandy | Xandy Z vesničky u hranic | šeltie | 7.10.2006 | 33 | 20 | D.Sluková | D.Vyskočilová | A.Volkman | M.Pachtová |
| R117/08 | Bondea | Bondea Slunce snů | německý špic trp. | 6.4.2006 | 20 | 17,5 | E.Koubková | M.Pachtová | D.Vyskočilová | Mark de Wilde |
| 0118/08 | Neo | Neo Foxy Fox | border kolie | 19.4.2007 | 50 | 35 | P.Chalupníčková | Joachim Müller | x | x |
| 0119/08 | Agbar | Agbar Ozzmosis | whippet | 21.12.2000 | 51 | 35 | P.Pacák | Mark de Wilde | x | x |
| R120/08 | Ei | Eimi z Petrovy Pálenky | anglický kokršpaněl | 17.7.2001 | 35 | 22,5 | V.Vejrová | D.Vyskočilová | J.Slánská | Mark de Wilde |
| R121/08 | Erik | Erik | kříženec | 1.12.2002 | 30 | 17,5 | M.Komínová | D.Vyskočilová | M.Vrbová | Mark de Wilde |
| R122/08 | Nancy | Gaya Liz Z usedlosti Újezdec | kavalír king charles | 21.4.2006 | 31 | 17,5 | N.Schneiderová | M.Pachtová | D.Vyskočilová | J.Slánská |
| R123/08 | Barča | Barča | kříženec | 2003 | 34 | 20 | L.Žahourová | D.Vyskočilová | Mark de Wilde | M.Pachtová |
|
2009/09 |
||||||||||
|
||||||||||
| č. lic. | jméno | celé jméno psa | plemeno | k. v. | v. s. | psovod | 1.měření | 2.měření | 3.měření | |
| R124/09 | Argi | Agron Biblack Barabel | šeltie | 20.5.2007 | 39 | 25 | J. Kropáčková | D.Vyskočilová | Mark de Wilde | M.Pachtová |
| 0125/09 | Zara | Azuria Confusion | border kolie | 25.4.2006 | 51 | 35 | M. Hasmuková | Mark de Wilde | x | x |
| 0126/09 | Blažena | Blažena | kříženec | 21.11.2006 | 61 | 35 | J. Srbený | M. Vrbová | x | x |
| 0127/09 | Fari | Far Far-Away Hardy Horde | border kolie | 11.10.2007 | 50 | 35 | V. Šimková | M. Vrbová | x | x |
| R128/09 | Dan | Dan | jack russell teriér | 26.1.2007 | 27 | 17,5 | B. Široká | M. Hamerník | S. Koubková | M. Vrbová |
| R129/09 | Tina | Albertina Magdalena | kříženec | 11.7.2004 | 29 | 17,5 | V. Dudková | D.Vyskočilová | Mark de Wilde | S. Koubková |
| 0130/09 | Eimi | Drift of Emotion Silver Breeze | border kolie | 2.4.2007 | 53 | 35 | Z. Drbohlav | M. Vrbová | x | x |
| 0131/09 | Bay | Bay Šedá He-Fra | border kolie | 25.5.2007 | 49 | 35 | V. Bínová | M. Vrbová | x | x |
| R132/09 | Wensdy | Wensdy | kříženec | 2.12.2003 | 33 | 20 | J. Kupková | D.Vyskočilová | M. Pachtová | Mark de Wilde |
| 0133/09 | Kelly | Kelly | border kolie | 17.2.2003 | 49 | 35 | V. Mencl | M. Vrbová | x | x |
| 134/09 | Zef | Ezechiel Lusika | border kolie | 29.11.2007 | 53 | 35 | R. Zelyczová | M. Vrbová | x | x |
| R135/09 | Barbánek | Barbánek z Velfíku | parson russel ter. | 15.9.2007 | 33 | 20 | M. Futera | M. Vrbová | Luc Fransen | M. Pachtová |
| R136/09 | Boo | Boo | kříženec | 6.8.2006 | 34 | 20 | S.Conconi | M.Vrbová | Mark de Wilde | M.Pachtová |
| 0137/09 | Lexus | Lexus Z Kovárny | BO Tervueren | 22.5.2007 | 63 | 35 | B.Škvorová | M.Vrbová | x | x |
| 0138/09 | Arty | Arctic Storm Open Gate | border kolie | 1.2.2007 | 54 | 35 | D.Komárková | Mark de Wilde | x | x |
| 0139/09 | Darth | Draco Lusika | border kolie | 23.9.2006 | 51 | 35 | L.Plášil | M.Pachtová | x | x |
| R140/09 | Roxy | Roxy Muf supermuf | border kolie | 12.8.2006 | 44 | 30 | L.Procházková | Mark de Wilde | M.Vrbová | M.Pachtová |
| 0141/09 | Janek | Janek Fitmin | border kolie | 29.12.2006 | 55 | 35 | T.Džugan | M.Vrbová | x | x |
| 0142/09 | Nessie | Ask Me Why Open Gate | border kolie | 1.2.2007 | 49 | 35 | L.Frieserová | M.Vrbová | x | x |
| 0143/09 | Garden | Garden Poklad Doubravky | zlatý retriever | 15.11.2007 | 53,5 | 35 | K.Balogová | V.Dudková | x | x |
| R144/09 | Mia | Bella Mia Dai Muratori | parson russell ter. | 26.2.2007 | 35 | 22,5 | J.Zedníková | Mark de Wilde | M.Vrbová | V.Dudková |
| 0145/09 | Lexie | Lexie | border kolie | 4.3.2008 | 51,5 | 35 | D.Možná | V.Dudková | x | x |
| 0146/09 | Bree | Foolish Bree Hardy Horde | border kolie | 11.10.2007 | 53 | 35 | M.Nováková | V.Dudková | x | x |
| 0147/09 | Briesseovna | Briesseovna | americký staf.teriér | 18.4.2008 | 51 | 35 | N.Škrabálková | V.Dudková | x | x |
| 0148/09 | Bára | Blossom born at Sirius Nova | výmarský ohař | 27.11.2005 | 63 | 35 | J.Kadera | M.Pachtová | x | x |
| R149/09 | Bebe | Bina Bartova Lípa | border kolie | 10.8.2007 | 47 | 32,5 | V. Budková | M.Vrbová | M.Pachtová | V.Dudková |
| R150/09 | Quick | Akili Sixi Hawk | jack russell teriér | 31.3.2006 | 27,5 | 17,5 | P.Merhout | M.Vrbová | V.Dudková | M.Pachtová |
| R151/09 | Harry | Hurricane Harry Gold Florén | parson russell ter. | 15.4.2007 | 36 | 22,5 | Eva Vaďurová | Mark de Wilde | M.Pachtová | V.Dudková |
|
2010/10 |
||||||||||
| č. lic. | jméno | celé jméno psa | plemeno | k. v. | v. s. | psovod | 1.měření | 2.měření | 3.měření | |
| R152/10 | Flip | Agent Flip Goraiko | Pudl | 13.4.2007 | 35 | 22,5 | M.Šulcová | M.Pachtová | V. Dudková | J. Kříž |
| 0153/10 | Jack | Jack z Adarova dvora | Zlatý retriever | 24.12.2004 | 58 | 35 | K. Krausová | H. Slabiňáková | x | x |
| 0154/10 | Gala | Gala | Německý ohař kr. | 6.6.2008 | 52 | 35 | J. Sobecká Halířová | H. Slabiňáková | x | x |
| R155/10 | Agnes | Agnes | Parson Russell Ter. | 12.12.2006 | 34 | 20 | E. Pirklová | V. Dudková | J. Kříž | H. Slabiňáková |
| 0156/10 | Freny | Frenny Lusika | Border kolie | 17.1.2009 | 48 | 35 | V. Ismanická | H. Slabiňáková | x | x |
| 0157/10 | Donáš | Dongo Dynamic Aibara | Border kolie | 4.6.2006 | 49 | 35 | M. Novotná | H. Slabiňáková | x | x |
| 0158/10 | Jack | Black Jack Bashmar | Border kolie | 23.4.2008 | 50,5 | 35 | P. Trdlová | H. Slabiňáková | x | x |
| 0159/10 | Dag | Dag Valiant Mintaka | Border kolie | 17.4.2008 | 50 | 35 | M. Jirásek | H. Slabiňáková | x | x |
| 0160/10 | Fleck | Fleck For Fun Lusika | Border kolie | 17.1.2009 | 51 | 35 | A. Soldánová | H. Slabiňáková | x | x |
| 0161/10 | Skapy | Annie Z Tenerrife Gold | Border kolie | 8.4.2008 | 54 | 35 | P. Jandová | H. Slabiňáková | x | x |
| 0162/10 | Arty | Arty Bačenka | Border kolie | 27.4.2008 | 54 | 35 | J. Janda | H. Slabiňáková | x | x |
| 0163/10 | Enigma | Enigma Lusika | Border kolie | 29.11.2007 | 48 | 35 | M. Povolná | H. Slabiňáková | x | x |
| 0164/10 | Linzie | A Linn Charlie M´s Flimex | Austral. honácký p. | 28.11.2008 | 50,5 | 35 | H. Bínová | H. Slabiňáková | x | x |
| R165/10 | Ruby | Ruby | kříženec | 1.6.2008 | 38 | 25 | K. Mračková | J. Kříž | H. Slabiňáková | V. Dudková |
| 0166/10 | Rori | Aurora Piranha Rainy Love | Border kolie | 13.4.2008 | 35 | D. Šišková | J. Kříž | |||
| R167/10 | Getyka | Getyka od Rytíře Malovce | Foxterier hladkosrstý | 25.10.2005 | 40 | 27,5 | P. Hradcová | M.Vrbová | Mark de Wilde | J. Kříž |
| R168/10 | Agnes | Agnes | Parson Russell Terrier | 23.3.2008 | 28,5 | 17,5 | A. Sedlmajerová | M.Pachtová | H. Slabiňáková | V. Dudková |
| 0169/10 | Viktorka | Xita z Hückelovy Vily | BO Malinois | 8.6.2008 | 58,5 | 35 | F. Šimera | J. Kříž | x | x |
| 0170/10 | Dasty | Diego Tender Flash | Border kolie | 16.2.2009 | 47,5 | 35 | K. Prejsová | J. Kříž | x | x |
| R171/10 | Líra | Hellcat Elvire Gold Florén | Parson Russell Terrier | 15.4.2007 | 35,5 | 22,5 | P. Kolbeková | M.Vrbová | V. Dudková | J. Dvořáková |
| 0172/10 | Gucci | Gucci Brown z Černobílých | Border kolie | 4.10.2007 | 56 | 35 | P. Pekařová | J. Kříž | x | x |
| 0173/10 | Blackie | Black & White Katemy | Border kolie | 25.4.2008 | 49 | 35 | B. Samková | H. Slabiňáková | V. Dudková | J. Dvořáková |
| 0174/10 | Basty | Great Spirit Hardy Horde | Border kolie | 7.12.2008 | 51 | 35 | M. Komínová | J. Dvořáková | x | x |
| 0175/10 | Sára | Sára | kříženec | 10.3.2006 | 52 | 35 | Z. Štyglerová | J. Kříž | x | x |
| 0176/10 | GouGou | Detania Victory | Border kolie | 3.7.2006 | 53 | 35 | V. Kozárová | H. Slabiňáková | x | x |
| 0177/10 | Spiky | Atomic Flash Koryfej | Border kolie | 14.2.2007 | 53 | 35 | P. Drbošalová | J. Kříž | x | x |
| 0178/10 | Bernie | Falco Fitmin | Border kolie | 15.5.2005 | 52,5 | 35 | L. Šillerová | J. Kříž | x | x |
| 0179/10 | Eilo | Eliah Xapatán | Australská kelpie | 3.10.2008 | 48,5 | 35 | H. Slabiňáková | V. Dudková | x | x |
